Rénovation: combien ça coûte...
Voici une petite estimation et un comparatif de prix des différents travaux de rénovation à réaliser dans l’habitat, en fonction des pièces, des éléments à rénover, les matériaux utilisés, les prix pratiqués et de leur état initial.
Type de rénovation ¹ | Prix minimum au m² | Prix maximum au m² |
---|---|---|
Plafond | 2 € | 100 € |
Toiture | 10 € | 500 € |
Sols | 12 € | 200 € |
Isolation toiture | 20 € | 300 € |
Magasin | 25 € | 150 € |
Façade | 25 € | 150 € |
Murs | 30 € | 50 € |
Électrique | 80 € | 180 € |
Cuisine | 100 € | 1000 € |
Maison/Appartement | 200 € | 1500 € |
Bureaux | 300 € | 500 € |
Plomberie (tarif à la prestation) | 300 € | 1500 € |
Salle de bains (tarif à la prestation) | 2500 € | 10000 € |
*Rénovation complète. Fourniture et main d’oeuvre.
Installation complète ² | PRIX minimum | PRIX maximum |
---|---|---|
Salle de bains (7 m²) | 2500 € | 10000 € |